| 1963/1964 õ.-a. | |
| 11 klass | |
| 1 | Kaus Peeter |
| 1964/1965 | |
| 11 klass | |
| 1 | Lond Maie |
| 2 | Riis Kalev |
| 8 klass | |
| 1 | Aus Salme |
| 2 | Kaarmäe Eeva |
| 3 | Keldo Erich |
| 4 | Keres Anne |
| 5 | Koormann Salme |
| 6 | Mediäinen Paul |
| 7 | Näär Selma |
| 8 | Pint Lembit |
| 9 | Sarv August |
| 10 | Tuuksam Johan |
| 1965/1966 | |
| 11 klass | |
| 1 | Aasmäe Aime |
| 2 | Kuum Pilve |
| 3 | Loit Juhan |
| 4 | Post Maire |
| 5 | Västrik Aino |
| 8 klass | |
| 1 | Jeršov Oleg |
| 2 | Kabul Salme |
| 3 | Lahesalu Uno |
| 4 | Mäger Märt |
| 5 | Pehme Ülo |
| 6 | Raba Ernst |
| 7 | Rigertas Romuldas |
| 8 | Rink Maire |
| 9 | Vahur Elmar |
| 10 | Veedla Karl |
| 1966/1967 | |
| 11 klass | |
| 1 | Daniel Leonid |
| 2 | Dunajeva Ljudmilla |
| 3 | Jersolav Elle |
| 4 | Kallas Martsella |
| 5 | Kivilaan Agu |
| 6 | Kovaljov Vitali |
| 7 | Nirk Krista |
| 8 | Orav Enda |
| 9 | Priilinn Endel |
| 10 | Rõigas Valli |
| 11 | Sikka Siim |
| 12 | Štšekaljova Nina |
| 13 | Tirgo Martin |
| 8 klass | |
| 1 | Elblaus Villem |
| 2 | Karm Ida |
| 3 | Käsper Olli |
| 4 | Matrtsik Vahur |
| 5 | Mäger Ilmar |
| 6 | Mäger Liida |
| 7 | Paukas Koidu |
| 8 | Rahe Vello |
| 9 | Ruusmann Veera |
| 10 | Song Lembit |
| 11 | Tell Maie |
| 12 | Valdstein Vello-Rein |
| 13 | Õim Juta |
| 1967/1968 | |
| 8 klass | |
| 1 | Afonasjev Feodor |
| 2 | Gorjatško Tiiu |
| 3 | Kiivit Marje |
| 4 | Kukk Anatoli |
| 5 | Lumpre Tamara |
| 6 | Patokin Nikolai |
| 7 | Patokina Galina |
| 8 | Sikka Lehte |
| 9 | Torn Made |
| 10 | Vallaots Valentina |
| 11 | Õigus Valentina |
| 1968/1969 | |
| 11 klass | |
| 1 | Dondukova Taisia |
| 2 | Fomina Ludmilla |
| 3 | Jeršov Oleg |
| 4 | Kolga Vilvi-Laine |
| 5 | Rigertas Romualdas |
| 6 | Salm Andres |
| 7 | Šitšenko Nina |
| 8 klass | |
| 1 | Kivilaan Andrus |
| 2 | Murzašin Viktor |
| 3 | Raudsep Jüri |
| 4 | Tell Veinard |
| 1969/1970 | |
| 11 klass | |
| 1 | Kessler Olli |
| 2 | Kovalev Vladimir |
| 3 | Loit Jaan |
| 4 | Mihhailova Ludmilla |
| 5 | Männik Ants |
| 6 | Pääsuke Aadu |
| 7 | Tell Maie |
| 8 | Toots Vladimir |
| 9 | Vahur Elmar |
| 8 klass | |
| 1 | Laur Jaan |
| 2 | Riis Leini |
| 1970/1971 | |
| 11 klass | |
| 1 | Apuhtina Valentina |
| 2 | Fomin Valentin |
| 3 | Karm Leida |
| 4 | Kirpitšenko Nikolai |
| 5 | Kirpitšenko Veera |
| 6 | Kukk Anatoli |
| 7 | Kukka Tamara |
| 8 | Kõiv Aimi |
| 9 | Lehiste Juhan |
| 10 | Lind Aleksander |
| 11 | Lumpre Tamara |
| 12 | Panitškina Valentina |
| 13 | Šitšenszo Galina |
| 14 | Torn Made |
| 15 | Valdes Elvina |
| 16 | Vilberg Illar |
| 17 | Vilberg Silvi |
| 8 klass | |
| 1 | Laas Ants |
| 2 | Leesment Enn |
| 3 | Peterson Vello |
| 4 | Soo Ülo |
| 1971/1972 | |
| 11 klass | |
| 1 | Hromenkov Voova |
| 2 | Juhkam Valdeko |
| 3 | Kivilaan Lembit |
| 4 | Plank Paul |
| 5 | Ronk Eda |
| 6 | Roosmaa Vladimir |
| 1972/1973 | |
| 11 klass | |
| 1 | Kangur Endel |
| 2 | Kukk Liia |
| 3 | Laur Jaan |
| 4 | Liiber Ats |
| 5 | Rahnel Laur |
| 6 | Tell Veinard |
| 8 klass | |
| 1 | Jeršov Jakob |
| 2 | Künnapuu Avo |
| 3 | Minin Anatoli |
| 4 | Rohtoja Enn |
| 5 | Soo Olvi |
| 1973/1974 | |
| 8 klass | |
| 1 | Inso Harry |
| 2 | Jürise Aita |
| 3 | Lepla August |
| 4 | Mets Jaan |
| 5 | Rumask Marta |
| 6 | Sinisalu Kalju |
| 1974/1975 | |
| 11 klass | |
| 1 | Akkaja Ene |
| 2 | Altoja Arne |
| 3 | Kansonin Maire |
| 4 | Kungla Ilme |
| 5 | Künnapuu Mare |
| 6 | Lilleste Eva |
| 7 | Paluoja Marge |
| 8 | Rebo Viktor |
| 9 | Rohtoja Inne |
| 10 | Tammoja Arnold |
| 11 | Tammoja Silvi |
| 12 | Viner Maie |
| 8 klass | |
| 1 | Kalmu Evald |
| 2 | Leesment Hans |
| 3 | Parts Henn |
| 4 | Päärson Uuno |
| 5 | Soon Ivar |
| 1975/1976 | |
| 11 klass | |
| 1 | Jürise Vello |
| 2 | Künnapu Avo |
| 3 | Lepik Paul |
| 4 | Mõts Ene |
| 5 | Mõts Maret |
| 6 | Neigo Mati |
| 7 | Paarman Raivo |
| 8 | Saul Lembit |
| 9 | Steiner Leida |
| 10 | Suga Enn |
| 1976/1977 | |
| 11 klass | |
| 1 | Elmest Endel |
| 2 | Lapp Helle |
| 3 | Ots Maie |
| 4 | Putnik Maie |
| 5 | Roosaar Tiit |
| 6 | Sinisalu Aino |
| 8 klass | |
| 1 | Leimon Vaike |
| 2 | Murašin Nikolai |
| 3 | Paas Ats |
| 4 | Raudsepp Gunnar |
| 5 | Roon Rahel |
| 6 | Siitam Maret |
| 7 | Sõmer Rein |
| 8 | Telve Tiiu |
| 1977/1978 | |
| 11 klass | |
| 1 | Altoja Udo |
| 2 | Kõuts Jaak |
| 3 | Leesment Enn |
| 4 | Leesment Hans |
| 5 | Rajasalu Helve |
| 6 | Rajasalu Ragnar |
| 7 | Rander Toomas |
| 8 | Saul Viivi |
| 1978/1979 | |
| 11 klass – | |
| 1 | Aas Eha |
| 2 | Aas Leho |
| 3 | Ahtma Ain |
| 4 | Jõõks Mare |
| 5 | Kivilaan Ludmilla |
| 6 | Kivistik Õie |
| 7 | Kovalenko Maaja |
| 8 | Kuningas Raimond |
| 9 | Käämer Maret |
| 10 | Laisaar Peep |
| 11 | Loit Andres |
| 12 | Mõttus Elbe |
| 13 | Paju Ants |
| 14 | Raestik Agnes |
| 15 | Vaarak Henn |
| 16 | Vassar Urve |
| 1979/1980 | |
| 11 klass – L. Mikkor | |
| 1 | Gussev Valentin |
| 2 | Jaaksalu Tõnu |
| 3 | Jarlõkov Aleksander |
| 4 | Jarlõkov Vladimir |
| 5 | Jürgenson Raimo |
| 6 | Kaljapulk Eduard |
| 7 | Kuhi Inge |
| 8 | Mets Jaan |
| 9 | Mõttus Erika |
| 10 | Räägel Andres |
| 11 | Saul Malle |
| 12 | Sinisalu Kalju |
| 13 | Tamberg Ervin |
| 14 | Viira Vello |
| 15 | Õigus Valentina |
| 1980/1981 | |
| 11 klass | |
| 1 | Giirina Evgenie |
| 2 | Hint Urve |
| 3 | Juganson Valeri |
| 4 | Lindikrei Valeri |
| 5 | Medžidav Snežedin |
| 6 | Meltsas Sinaida |
| 7 | Mägi Kaarel |
| 8 | Puks Maie |
| 9 | Šimonjak Emilia |
| 10 | Žukov Aleksei |
| 11 | Tõnts Regina |
| 12 | Valdas Sinaida |
| 13 | Vilkoit Eduard |
| 1981/1982 | |
| 11 klass | |
| 1 | Aus Avo |
| 2 | Kaasik Tiia |
| 3 | Kadak Merike |
| 4 | Kingissepp Maimu |
| 5 | Lahi Tõnu |
| 6 | Lõndso Vallo |
| 7 | Selge Laine |
| 8 | Sepp Raili |
| 1982/1983 | |
| 11 klass | |
| 1 | Adamson Oleg |
| 2 | Bernštein Leonard |
| 3 | Danilov Aleksei |
| 4 | Hlimanenko Gennadi |
| 5 | Karu Tiina |
| 6 | Kert Pille |
| 7 | Kozlov Sergei |
| 8 | Kozlov Miraid |
| 9 | Koveria Jelena |
| 10 | Kreedemann Ljubov |
| 11 | Krotov Vjatšeslav |
| 12 | Minaškin Nikolai |
| 13 | Pärt Georg |
| 14 | Ralja Erko |
| 15 | Šeršen Aleksei |
| 16 | Unukajev Valeri |
| 17 | Vorohta Nikolai |
| 1983/1984 | |
| 11 klass | |
| 1 | Kõrgekivi Malle |
| 2 | Palu Mihkel |
| 3 | Piile Mart |
| 4 | Põder Tiia |
| 1984/1985 | |
| 11 klass | |
| 1 | Kiivit Andrus |
| 2 | Kinnas Enn |
| 3 | Kohjus Ingrid |
| 4 | Kõuts Tiiu |
| 5 | Laisaar Aino |
| 6 | Matsi Mari |
| 7 | Pedaja Viljar |
| 8 | Sarapuu Ene |
| 9 | Steiner Elle |
| 10 | Tamm Lidia |
| 11 | Usin Raivo |
| 12 | Uuk- Areda Eve |
| 1985/1986 | |
| 11 klass | |
| 1 | Burak Viktor |
| 2 | Jakobson Liia |
| 3 | Jegorov Vladimir |
| 4 | Juganson Vladimir |
| 5 | Kert Kalle |
| 6 | Kulbok Endel |
| 7 | Lebedev Valeri |
| 8 | Lääts Pavel |
| 9 | Medžidov Aleksander |
| 10 | Orumaa Urve |
| 11 | Pärt Ahto |
| 12 | Raid Margarita |
| 13 | Rull Kaja |
| 14 | Sikka Atso |
| 15 | Sikka Hans |
| 16 | Štšegolihin Valeri |
| 17 | Türk Niina |
| 18 | Uibo Toomas |
| 19 | Vorobjov Aleksandr |